Tájfutó versenyek
Versenyforma
Normáltávú rangsoroló versenyek
Rajtlisták
Nullidő
Szombat: 12:00
Vasárnap: 10:00
Kategóriák
F/N 10C; 12C; 14B; 16B; 18B; 20A; 21A,B,Br,C
F/N 35A; 40B; 45B; 50B; 55B; 60B; 65B; F70B; 80B
F/N 10D, 12D: szalagozással segített, nem minősítő
Nyílt kezdő
Gyerekverseny
Kategória-összevonás: F20A -> F21B; N35A -> N21B; N55B -> N50B
Nevezési díj
Határidőig: 1600 Ft/fő/nap
F/N10D; 12C,D; 14B; N60; F/N 65; F70; 80: 1000 Ft/fő/nap
Nyílt: 800 Ft/fő/nap
Határidő után: 500 Ft/fő/nap pótdíj
Gyerekverseny ingyenes
Dugóka bérlés: 200 Ft/fő/nap
Terep
Jól futható, völgyekkel szabdalt vértesi terep.
Pályaadatok
Semmelweis EV
| táv | szint | e.p. | |
| Rajt 1* - VK | 2,0 | ||
| Cél 1**- VK | 1,0 | ||
| Rajt 2 / Cél 2 - VK | 0,6 | ||
| F21A | 9,5 | 380 | 18 |
| F20A, F21B, F35A | 8,5 | 370 | 20 |
| F18B, F40, N21A | 6,5 | 200 | 13 |
| F21C, N21C | 5,0 | 80 | 8 |
| F45, N20A, N35A | 5,9 | 240 | 11 |
| F21BR, N21B | 5,0 | 200 | 13 |
| F50, N40 | 5,0 | 230 | 12 |
| F16B, F55, N18B | 4,6 | 220 | 12 |
| F14B, F60, N16B, N45 | 4,1 | 190 | 11 |
| N14B, F65, N21BR, N50, N55 | 3,7 | 120 | 8 |
| F12C | 3,3 | 40 | 6 |
| F70, N65, M80, N60 | 2,1 | 70 | 8 |
| FN10D | 3,0/4,9 | 30 | 6 |
| N12C | 3,3 | 40 | 6 |
| Nyílt | 3,9 | 50 | 6 |
*Rajt 2: minden C és D pálya, a Nyílt, valamint a bringás kategóriák. Rajt 1: az összes többi kategória.
**A célokban csak időmérés van. Kiolvasás és minden egyéb a versenyközpontban történik.
Hegyisport Kupa
| táv | szint | e.p. | |
| VK - Rajt | 2,0 | 60 | |
| Cél - VK | 0 | 0 | |
| F10/12C | 1,7 | 60 | 3 |
| F10/12D | 1,7/2,9 | 60 | 3 |
| F14 | 3,7 | 110 | 8 |
| F16 | 6,0 | 260 | 13 |
| F18 | 7,1 | 310 | 17 |
| F20 | 10,2 | 420 | 18 |
| F21A | 12,4 | 600 | 30 |
| F21B | 10,2 | 420 | 18 |
| F21C | 6,9 | 210 | 8 |
| F21BR | 6,1 | 280 | 17 |
| F35 | 10,2 | 420 | 18 |
| F40 | 8,0 | 330 | 18 |
| F45 | 7,1 | 310 | 17 |
| F50 | 6,8 | 290 | 14 |
| F55 | 6,0 | 260 | 13 |
| F60 | 4,7 | 225 | 10 |
| F65 | 4,0 | 130 | 9 |
| F70 | 2,5 | 120 | 5 |
| F80 | 2,2 | 100 | 5 |
| N10/12C | 1,7 | 60 | 3 |
| N10/12D | 1,7/2,9 | 60 | 3 |
| N14 | 2,5 | 120 | 5 |
| N16 | 3,0 | 125 | 10 |
| N18 | 3,7 | 110 | 8 |
| N20 | 5,0 | 240 | 9 |
| N21A | 6,8 | 290 | 14 |
| N21B | 5,0 | 240 | 9 |
| N21C | 3,9 | 100 | 4 |
| N21BR | 4,0 | 130 | 9 |
| N35 | 5,0 | 240 | 9 |
| N40 | 4,7 | 225 | 10 |
| N45 | 3,7 | 110 | 8 |
| N50 | 3,0 | 125 | 10 |
| N55 | 2,5 | 120 | 5 |
| N60 | 2,5 | 120 | 5 |
| N65 | 2,2 | 100 | 4 |
| Nyílt | 3,9 | 100 | 4 |
Térkép
Semmelweis EV: 1:10000 / 5m
Hegyisport Kupa: F21A, F21B illetve F35A kategóriákban 1:15000 / 5m, a többi kategóriának 1:10000 / 5m méretarányú. Méretük A4.
Pótszimból
Mindkét nap a rajtban. De a térképen hivataloból is lesz szimból.
Gyerekverseny
Mindkét nap a versenyközpont közelében.
Eltévedt versenyzők
Szombaton Ny-i irányban haladva elérhetik a Vérteskozmára vezető műutat. Vasárnap a tereptől ÉK-i irányban érhető el Vérteskozma település. A VK-ban mobil térerő nincs!
Díjazás
Az egyes napokat külön értékeljük. Eredményhirdetés szombaton 16:00, vasárnap 14:00 környékén.